Current Data About 
    
        
            
    Christian Bald
        
    
            
        
        | (P21) | (Q6581097) | ||||||||
| (P27) | (Q183) | ||||||||
| (P31) | (Q5) | ||||||||
| (P103) | (Q188) | ||||||||
| (P106) | (Q13141064) | ||||||||
| (P569) | +1991-00-00T00:00:00Z 
 | ||||||||
| (P641) | (Q7291) | ||||||||
| (P734) | (Q16479770) | ||||||||
| (P735) | (Q18001597) 
 | ||||||||
| (P1344) | (Q65725361) 
 (Q65725409) 
 (Q65725081) 
 (Q65725005) 
 | ||||||||
| (P1412) | (Q188) | ||||||||
| (P1532) | (Q183) | ||||||||
| (P1559) | "Christian Bald" (language: de) | 
            
                other details
            
        
        | description | German badminton player |