Current Data About 
    
        
            
    1992 English Badminton Championships – men's doubles
        
    
            
        
        | (P17) | (Q145) 
 | ||||||||||||||||
| (P31) | (Q57733494) 
 | ||||||||||||||||
| (P115) | (Q75044549) | ||||||||||||||||
| (P155) | (Q65506289) 
 | ||||||||||||||||
| (P156) | (Q65506292) 
 | ||||||||||||||||
| (P276) | (Q776662) | ||||||||||||||||
| (P361) | (Q15094911) 
 | ||||||||||||||||
| (P580) | Friday, February 7, 1992 | ||||||||||||||||
| (P582) | Sunday, February 9, 1992 | ||||||||||||||||
| (P585) | +1992-00-00T00:00:00Z 
 | ||||||||||||||||
| (P641) | (Q7291) 
 | ||||||||||||||||
| (P710) | (Q1173399) 
 
 (Q1077351) 
 
 (Q1985496) 
 
 (Q525440) 
 
 | ||||||||||||||||
| (P2094) | (Q28105759) 
 | ||||||||||||||||
| (P5008) | (Q66098665) | 
            
                other details
            
        
        | aliases | 1992 English Badminton Championships - men's doubles | 
| description | badminton championships |