Current Data About 
    
        
            
    Kim Min-ji
        
    
            
        
        | (P21) | (Q6581072) | ||||||||||||
| (P27) | (Q884) | ||||||||||||
| (P31) | (Q5) | ||||||||||||
| (P103) | (Q9176) | ||||||||||||
| (P106) | (Q13141064) 
 | ||||||||||||
| (P569) | Monday, May 31, 1999 | ||||||||||||
| (P641) | (Q7291) 
 | ||||||||||||
| (P734) | (Q13083721) | ||||||||||||
| (P735) | (Q16256366) | ||||||||||||
| (P1327) | (Q47666443) | ||||||||||||
| (P1344) | (Q65616383) 
 
 (Q77858158) 
 
 (Q77858165) 
 
 | ||||||||||||
| (P1412) | (Q9176) | ||||||||||||
| (P1559) | "김민지" (language: ko) | ||||||||||||
| (P1889) | (Q126937178) | 
            
                other details
            
        
        | description | South Korean badminton player, born 1999 | 
External Links
| (P2729) | A3E6D71C-354C-47B8-A45A-EF7EE9C75AFA | 
| (P3620) | 57992 | 
| (P8259) | kim-min-ji/WzMojE61 | 
| (P13505) | 1712 |