Current Data About 
    
        
            
    Karlie
        
    
            
        
        | (P31) | (Q202444) | ||
| (P282) | (Q8229) | ||
| (P373) | Karlie (given name) | ||
| (P460) | (Q85773664) (Q85750666) (Q16275170) (Q104283591) (Q51801715) (Q84079649) (Q96476608) | ||
| (P1705) | "Karlie" (language: en) | ||
| (P1889) | (Q85773657) 
 | ||
| (P3878) | K640 | ||
| (P3879) | 475 | 
            
                other details
            
        
        | description | given name |