Current Data About 
    
        
            
    Carlos Cruchaga
        
    
            
        
        | (P21) | (Q6581097) | ||||||||||||||
| (P31) | (Q5) | ||||||||||||||
| (P69) | (Q926068) 
 
 | ||||||||||||||
| (P106) | (Q1650915) (Q3126128) (Q121594) (Q68792720) | ||||||||||||||
| (P108) | (Q777403) 
 
 | ||||||||||||||
| (P734) | (Q21483062) | ||||||||||||||
| (P735) | (Q364753) | ||||||||||||||
| (P856) | https://cruchagalab.wustl.edu/ 
 | 
            
                other details
            
        
        | aliases | C. Cruchaga | 
| description | researcher | 
External Links