Current Data About 
    
        
            
    Multiple sequence alignment in phylogenetic analysis
        
    
            
        
        | (P31) | (Q13442814) 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P50) | (Q3566262) 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P304) | 317-330 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P407) | (Q1860) | ||||||||||||||||||||||||
| (P433) | 3 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P478) | 16 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P577) | Friday, September 1, 2000 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P921) | (Q827246) 
 (Q171184) 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P1104) | 14 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P1433) | (Q4248868) 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P1476) | "Multiple sequence alignment in phylogenetic analysis" (language: en) 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P2093) | Phillips A 
 
 Janies D 
 
 Wheeler W 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| (P13046) | (Q7318358) 
 |