Reversible bending and helix geometry in a B-DNA dodecamer: CGCGAATTBrCGCG
            (Q27729236)
        
    
                
                
scientific article
            
    scientific article
                    Language:
                    
                    
                
            
            
                Current Data About 
    
        
            
    Reversible bending and helix geometry in a B-DNA dodecamer: CGCGAATTBrCGCG
        
    
            
        
        | (P31) | (Q13442814) | ||||||||
| (P304) | 14686-707 | ||||||||
| (P407) | (Q1860) | ||||||||
| (P433) | 24 | ||||||||
| (P478) | 257 | ||||||||
| (P577) | Saturday, December 25, 1982 | ||||||||
| (P1433) | (Q867727) | ||||||||
| (P1476) | "Reversible bending and helix geometry in a B-DNA dodecamer: CGCGAATTBrCGCG" (language: en) | ||||||||
| (P2093) | A V Fratini 
 M L Kopka 
 H R Drew 
 R E Dickerson 
 |