Current Data About 
    
        
            
    Shackerah Cupidon
        
    
            
        
        | (P21) | (Q6581072) 
 | ||||||||||||||||||||
| (P27) | (Q766) 
 | ||||||||||||||||||||
| (P31) | (Q5) 
 | ||||||||||||||||||||
| (P103) | (Q1860) | ||||||||||||||||||||
| (P106) | (Q13141064) 
 | ||||||||||||||||||||
| (P569) | +1973-00-00T00:00:00Z 
 | ||||||||||||||||||||
| (P641) | (Q7291) 
 | ||||||||||||||||||||
| (P734) | (Q122616097) | ||||||||||||||||||||
| (P735) | (Q132206316) | ||||||||||||||||||||
| (P1344) | (Q1116525) 
 
 (Q27799262) 
 
 (Q27879604) 
 
 (Q27188485) 
 
 (Q27188467) 
 
 | ||||||||||||||||||||
| (P1412) | (Q1860) | ||||||||||||||||||||
| (P1532) | (Q766) 
 | ||||||||||||||||||||
| (P1559) | "Shackerah Cupidon" (language: en) |