Current Data About 
    
        
            
    Maurus
        
    
            
        
        | (P31) | (Q12308941) | ||||||
| (P282) | (Q8229) | ||||||
| (P373) | Maurus (given name) | ||||||
| (P460) | (Q1167150) (Q19911451) (Q8271919) (Q1472321) | ||||||
| (P1533) | (Q37523573) | ||||||
| (P1705) | "Maurus" (language: mul) | ||||||
| (P1889) | (Q6793949) 
 | ||||||
| (P3878) | M620 | ||||||
| (P3879) | 678 | ||||||
| (P3880) | MRS111 | ||||||
| (P5323) | (Q665807) 
 
 | 
            
                other details
            
        
        | aliases | Maurus (given name) Maurus (first name) | 
| description | male given name |