Current Data About 
    
        
            
    Tour Féminin en Limousin 2005
        
    
            
        
        | (P17) | (Q142) | ||||||
| (P31) | (Q1648721) | ||||||
| (P155) | (Q116765771) | ||||||
| (P156) | (Q16274860) | ||||||
| (P279) | (Q22231113) | ||||||
| (P393) | 11 | ||||||
| (P580) | Thursday, July 21, 2005 | ||||||
| (P582) | Sunday, July 24, 2005 | ||||||
| (P1346) | (Q3048753) 
 (Q19662461) 
 (Q1946134) 
 | 
            
                other details