Current Data About 
    
        
            
    Maria Josefina
        
    
            
        
        | (P31) | (Q11879590) 
 | ||||
| (P282) | (Q8229) | ||||
| (P373) | Maria Josefina (given name) | ||||
| (P407) | (Q750553) | ||||
| (P527) | (Q325872) 
 (Q18219770) 
 | ||||
| (P1449) | "Jo" (language: pt-br) | ||||
| (P1705) | "Maria Josefina" (language: pt-br) | ||||
| (P3878) | M622 | ||||
| (P3879) | 67836 | 
            
                other details
            
        
        | aliases | Mary Josephine | 
| description | female given name |